Wir beglückwünschen alle teilnehmenden Kapellen zu ihrem Ergebnis und
bedanken uns für die Teilnahme am Bundesbezirksmusikfest in Küps.
Die Punktezahlen werden nicht veröffentlicht.
| Name | Kategorie | Prädikat |
| Musikverein Johannisthal | Trad. Blasmusik leicht | mit sehr gutem Erfolg |
| Blasmusik Neuengrün - Schlegelshaid | Trad. Blasmusik leicht | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Schauberg | Trad. Blasmusik leicht | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Steinbach am Wald | Trad. Blasmusik leicht | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Lohrhaupten | Trad. Blasmusik leicht | mit sehr gutem Erfolg |
| Stadtkapelle Ludwigsstadt | Trad. Blasmusik leicht | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Rennsteigkapelle Kleintettau | Trad. Blasmusik leicht | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Burghaig | Trad. Blasmusik mittel | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Hesselbach | Trad. Blasmusik mittel | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Pressig | Trad. Blasmusik schwer | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Ludwigsschorgast | Trad. Blasmusik schwer | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Hesselbach - Bläserklasse | Grundstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Städtische Jugendkapelle Kulmbach - Vororchester | Grundstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Stadt Hallstadt - Fortissimos | Grundstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Weismainer Blasmusik - Jugendorchester | Grundstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Schülerorchester Ebensfeld | Grundstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Aurachtaler Blasmusikverein - Bläserklasse 2008 | Grundstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendblaskapelle Großwalbur | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Heroldsbach - Juniororchester | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Marktzeuln | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Aurachtaler Blasmusikverein - Jugendorchester | Unterstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Stadt Hallstadt - Blasbälger | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Aurachtaler Blasmusikverein - Hauptorchester | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| JTK Neunkirchen a. Brand - Schülerorchester | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Zeegebachtal - Schülerorchester | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Blasmusikverein Oberhaid - Nachwuchsorchester | Unterstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Heroldsbach - Schülerorchester | Mittelstufe | mit gutem Erfolg |
| Lisberger Blasmusik | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Stadelhofen - Jugendblasorchester | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Zeyern | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Weismainer Blasmusik | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Neukenroth | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Stadtjugendorchester Schesslitz | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Jugendblasorchester Musikverein Kasendorf | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Stadtkapelle Seßlach | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Stadt Hallstadt - Jugendkapelle | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Werneck - Jugendblasorchester | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Obermaintaler Ebensfeld - Jugendkapelle | Mittelstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Blaskapelle Schwürbitz | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| JTK Neunkirchen a. Brand | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Edelweiß Sulzbach - Jugendblasorchester | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Gundelsheim - Jugendorchester | Mittelstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Blasmusikverein Oberhaid - Hauptorchester | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Rödental | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Heroldsbach - Großes Blasorchester | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Blasorchester Sand am Main | Oberstufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Jugendblaskapelle Zapfendorf | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Edelweiß Sulzbach - Hauptorchester | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Mühlendorfer Blasmusik | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Priesendorf | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendblasorchester Eintracht Oberhaid | Oberstufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Städtische Jugendkapelle Kulmbach | Höchststufe | mit sehr gutem Erfolg |
| Musikverein Gundelsheim - Hauptorchester | Höchststufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| JTK Neunkirchen a. Brand - Symph. Blasorchester | Höchststufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Musikverein Stadt Hallstadt - Stadtkapelle | Höchststufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |
| Jugendblasorchester Pödeldorf | Höchststufe | mit ausgezeichnetem Erfolg |



